Технические характеристики
Технические характеристики подушки с компрессором сжатого воздуха
Номинальное давление (0 — атмосферное давление, −1 — абсолютный вакуум) | -0,8 бар |
Подключение | Быстросъёмное соединение DN 7,2 |
Расход воздуха | 4 м3/ч |
Удерживающая сила (при номинальном давлении 0,8 бар) | 4800 Н (0 метров над уровнем моря) |
3800 Н (1500 метров над уровнем моря) | |
Толщина заготовки | от 5 мм |
Уменьшение глубины сверления | 40 мм |
Длина шланга подачи | 2 м |
Температура окружающей среды | 0-40° C |
Габариты | 488×214×107 мм |
Масса | 7,5 кг (проставка) + 23 кг (компрессор) |
Технические характеристики подушки с эжектором сжатого воздуха
Номинальное давление | 6 бар |
Подключение | Быстросъёмное соединение DN 7,2 |
Расход воздуха | 4 м3/ч |
Удерживающая сила (при номинальном давлении 0,8 бар) | 4800 Н (0 метров над уровнем моря) |
3800 Н (1500 метров над уровнем моря) | |
Толщина заготовки | от 5 мм |
Уменьшение глубины сверления | 40 мм |
Длина шланга подачи | 2 м |
Температура окружающей среды | 0-40° C |
Диаметр удлинителя шланга подачи | 8 мм (опционально) |
Длина шланга подачи (включая удлинитель) | 10 м |
Масса | 7,5 кг (проставка) + 0,7 кг (эжектор) |
Конфигурации оборудования
Использование вакуумной проставки приводит к уменьшению обычной глубины резания на 40 мм. Максимальная глубина резания зависит от используемой конфигурации.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗКИ [мм] | тип | длина [мм] |
Вакуумная проставка |
Кольцевой резец удлинитель 50 мм + пилотный штифт |
---|---|---|---|---|
N / A | HSS | 25 | ● | |
25 | HSS | 25 | ● | ● |
10 | HSS | 50 | ● | |
50 | HSS | 50 | ● | ● |
35 | HSS | 75 | ● | |
50 | HSS | 100 | ● | |
N / A | TCT | 35 | ● | |
35 | TCT | 35 | ● | ● |
10 | TCT | 50 | ● | |
50 | TCT | 50 | ● | ● |
35 | TCT | 75 | ● | |
50 | TCT | 100 | ● |
Код продукта | Длина направляющего штифта [мм] | Кольцевой резец | Длина фрезы[мм] | Диаметр сверления[мм] |
---|---|---|---|---|
PLT-000020 | 127 | HSS - Φ 6,34 мм пилотный штифт | 25 | 12-50 |
PLT-000023 | 153 | HSS - Φ 6,34 мм пилотный штифт | 50 | 12-50 |
PLT-000021 | 140 | TCT - Φ 6,34 мм пилотный штифт | 35 | 12-17 |
PLT-000022 | 145 | TCT - Φ 7,98 мм пилотный штифт | 35 | 18-50 |
PLT-000023 | 153 | TCT - Φ 6,34 мм пилотный штифт | 50 | 12-17 |
PLT-000025 | 160 | TCT - Φ 7,98 мм пилотный штифт | 50 | 18-50 |
Кольцевая фреза, удлинитель 50 мм
Код продукта: PRD-000004