Технические характеристики
PRO-10 PB с электродвигателем | PRO-10 PB с пневматическим мотором | |
---|---|---|
Электропривод | 1800 Вт | |
Источник питания | 110-120 В / 50-60 Гц или 220-240 В / 50-60 Гц | |
Частота вращения (номинальная) | передача от 1-12 до 29 об / мин передача от 2 до 41 до 96 об / мин |
|
Пневматический привод | 1800 Вт | |
Рабочее давление | 0,6 МПа (87 фунтов на квадратный дюйм) | |
Расход воздуха | 1750 л / мин | |
Скорость вращения (без нагрузки) | 17 об / мин | |
Скорость вращения (номинальная) | 9 об / мин | |
Мин ID | 84 мм (3,31 ”); 38 мм - опция | 84 мм (3,31 ”); 38 мм - опция |
Макс ID | 269 мм (10,59 ”); 349 мм (13,74 ”) - опция |
269 мм (10,59 ”); 349 мм (13,74 ”) - опция |
Макс ОД |
273 мм (10,75 ”); 355 мм (13,98 ”) - опция |
273 мм (10,75 ”); 355 мм (13,98 ”) - опция |
Макс. толщина стенки |
15 мм (0,59 ”) | 15 мм (0,59 ”) |
Вес (включая мотор) | 35,9 кг (79 фунтов) | 33 кг (73 фунта) |