Технические характеристики
Пуансоны и матрицы для круглых отверстий
Данный рабочий инструмент предназначен для использования пресс-перфораторами PRO-60 PH и PRO-110 PH. Инструмент представлен в ассортименте диаметром от 7 до 27 мм.
Размеры, мм |
Пуансон, код
|
Матрица, код
|
Матрица 5°, код
|
7 | STM-0507-20-18-00-0 | MTY-0507-40-18-00-0 | - |
8 | STM-0507-20-17-00-0 | MTY-0507-40-17-00-0 | - |
9 | STM-0507-20-16-00-0 | MTY-0507-40-16-00-0 | MTY-0507-50-16-00-0 |
10 | STM-0507-20-15-00-0 | MTY-0507-40-15-00-0 | MTY-0507-50-15-00-0 |
11 | STM-0507-20-14-00-0 | MTY-0507-40-14-00-0 | MTY-0507-50-14-00-0 |
12 | STM-0507-20-13-00-0 | MTY-0507-40-13-00-0 | MTY-0507-50-13-00-0 |
13 | STM-0507-20-12-00-0 | MTY-0507-40-12-00-0 | MTY-0507-50-12-00-0 |
14 | STM-0507-20-11-00-0 | MTY-0507-40-11-00-0 | MTY-0507-50-11-00-0 |
15 | STM-0507-20-10-00-0 | MTY-0507-40-10-00-0 | MTY-0507-50-10-00-0 |
16 | STM-0507-20-09-00-0 | MTY-0507-40-09-00-0 | MTY-0507-50-09-00-0 |
17 | STM-0507-20-08-00-0 | MTY-0507-40-08-00-0 | MTY-0507-50-08-00-0 |
18 | STM-0507-20-07-00-0 | MTY-0507-40-07-00-0 | MTY-0507-50-07-00-0 |
19 | STM-0507-20-06-00-0 | MTY-0507-40-06-00-0 | MTY-0507-50-06-00-0 |
20 | STM-0507-20-05-00-0 | MTY-0507-40-05-00-0 | MTY-0507-50-05-00-0 |
21 | STM-0507-20-04-00-0 | MTY-0507-40-04-00-0 | MTY-0507-50-04-00-0 |
22 | STM-0507-20-03-00-0 | MTY-0507-40-03-00-0 | MTY-0507-50-03-00-0 |
23 | STM-0507-20-02-00-0 | MTY-0507-40-02-00-0 | MTY-0507-50-02-00-0 |
24 | STM-0507-20-01-00-0 | MTY-0507-40-01-00-0 | MTY-0507-50-01-00-0 |
25 | STM-0507-20-00-00-0 | MTY-0507-40-00-00-0 | MTY-0507-50-00-00-0 |
26 | STM-0507-20-19-00-0 | MTY-0507-40-19-00-0 | MTY-0507-50-19-00-0 |
27 | STM-0507-20-20-00-0 | MTY-0507-40-20-00-0 | MTY-0507-50-20-00-0 |
Пуансоны и матрицы для овальных отверстий
Данный рабочий инструмент предназначен для использования пресс-перфораторами PRO-60 PH и PRO-110 PH от Promotech. Инструмент представлен в ассортименте диаметром от 16×8 до 25×18 мм.
Размеры, мм |
Пуансон, код |
Матрица, код |
16×8 | STM-0507-30-13-00-0 | MTY-0507-70-13-00-0 |
18×9 | STM-0507-30-12-00-0 | MTY-0507-70-12-00-0 |
18×11 | STM-0507-30-11-00-0 | MTY-0507-70-11-00-0 |
20×10 | STM-0507-30-10-00-0 | MTY-0507-70-10-00-0 |
20×12 | STM-0507-30-09-00-0 | MTY-0507-70-09-00-0 |
20×14 | STM-0507-30-08-00-0 | MTY-0507-70-08-00-0 |
22×11 | STM-0507-30-07-00-0 | MTY-0507-70-07-00-0 |
22×14 | STM-0507-30-06-00-0 | MTY-0507-70-06-00-0 |
24×12 | STM-0507-30-05-00-0 | MTY-0507-70-05-00-0 |
25×9 | STM-0507-30-04-00-0 | MTY-0507-70-04-00-0 |
25×12 | STM-0507-30-03-00-0 | MTY-0507-70-03-00-0 |
25×13 | STM-0507-30-02-00-0 | MTY-0507-70-02-00-0 |
25×14 | STM-0507-30-01-00-0 | MTY-0507-70-01-00-0 |
25×18 | STM-0507-30-00-00-0 | MTY-0507-70-00-00-0 |
Пуансоны и матрицы для шестиугольных отверстий
Помимо типичных овальных и продолговатых отверстий теперь есть возможность предложить изготовленные полностью на заказ комплекты насадок. В качестве примера представляем совершенно новую шестиугольную форму пуансона и матрицы.
Для 6-угольных отверстий
Образец заказного комплекта насадок для s=15mm (размер гаечного ключа).
d: номинальный диаметр резьбы; s: размер ключа