Технические характеристики
PRO 2 PB с пневмоприводом | PRO 2 PB с электроприводом | PRO 2 PB с аккумулятором | |
Пневматический привод | Modec NT10RT0851FCA1F-CO | - | - |
Рабочее давление | 0,6 МПа | - | - |
Потребление сжатого воздуха | 1400 л/мин | - | - |
Напряжение | - | 1 ~ 220-240 В, 50-60 Гц | 18 В постоянного тока, 5,2 Ач |
Электрический привод | - | Metabo SBEV 1100-2 S | Metabo BS 18 LTX Impuls |
Мощность | 800 Вт | 1100 Вт | - |
Соединение | CEJN 410 DN 10.4 R 1/2’’ BSPT fitting for quick-coupling | Электровилка | Аккумулятор |
Скорость вращения без нагрузки | 210 об/мин | 10–134 об/мин (скорость 1) 30–377 об/мин (скорость 2) | 10–60 об/мин (скорость 1) 30–205 об/мин (скорость 2) |
Скорость вращения (номинальная) | 105 об/мин | 10–134 об/мин (скорость 1) 30–377 об/мин (скорость 2) | 10–60 об/мин (скорость 1) 30–205 об/мин (скорость 2) |
Диаметры трубы | 22 мм внутр. – 48 мм внешн. | 22 мм внутр.–48 мм внешн. | 22 мм внутр.–48 мм внешн. |
15,5 мм внутр. – 25 мм внешн.* | 15,5 мм внутр.–25 мм внешн.* | 15,5 мм внутр.–25 мм внешн.* | |
42 мм внутр. – 60,3 мм внешн.** | 42 мм внутр. – 60,3 мм внешн.** | 42 мм внутр. – 60,3 мм внешн.** | |
Макс. толщина стенки труб | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | |
Масса с приводом | 7,6 кг | 7,4 кг | 6,5 кг, включая батарею |
* С опциональной шпиндельной оправкой (ZST-0567-20-00-00-0).
** С опциональным распорным валом (ZST-0567-21-00-00-0).