Технические характеристики
Обзор аксессуаров Promotech
TC - Патроны для метчиков Код товара | Резьбовые переходники как TA, так и TASC (применимы для метрических и британских) | |||
19 мм [1] | 31 мм [2] | 48 мм [3] | 60 мм [4] | |
MT2 OPR-0584-06-00-00-1 | N / A | N / A | N / A | |
MT2 OPR-0584-10-00-00-1 | только с RDC-000008 | N / A | N / A | |
MT3 OPR-0584-11-00-00-1 | N / A | N / A | N / A | |
MT3 OPR-0584-08-00-00-1 | только с RDC-000008 | N / A | N / A | |
MT3 OPR-0584-02-00-00-1 | только с RDC-000009 | только с RDC-000010 | N / A | |
MT4 OPR-0584-09-00-00-1 | только с RDC-000008 | N / A | N / A | |
MT4 OPR-0584-04-00-00-1 | только с RDC-000009 | только с RDC-000010 | N / A | |
MT4 OPR-0584-07-00-00-1 | N / A | только с RDC-000011 | только с RDC-000012 | ДА |
TC - Патроны с предохранительной муфтой
Код продукта | Тип | Описание |
OPR-0584-06-00-00-1 | MT2-19 | Метчик MT2 х 19 мм |
OPR-0584-10-00-00-1 | MT2-31 | Резьбонарезной патрон MT2 x 31 мм |
OPR-0584-11-00-00-1 | MT3-19 | MT3 x 19 мм |
OPR-0584-08-00-00-1 | MT3-31 | MT3 x 31 мм |
OPR-0584-02-00-00-1 | MT3-48 | MT3 x 48 мм |
OPR-0584-09-00-00-1 | MT4-31 | MT4 x 31 мм |
OPR-0584-04-00-00-1 | MT4-48 | MT4 x 48 мм |
OPR-0584-07-00-00-1 | MT4-60 | MT4 x 60 мм |
Сквозное отверстие
Код продукта | Тип | Описание | Ø [мм] | Размер крана | • [мм] | ■ [мм] |
WKL-000066 | TA-1 | Переходник 19 мм х М3 | 19 | M3 | 3,5 | 2,7 |
WKL-000067 | TA-1 | Переходник 19 мм х М4 | 19 | M4 | 4,5 | 3,4 |
WKL-000068 | TA-1 | Переходник для нарезания резьбы 19 мм x M5 / M6 | 19 | M5 / M6 | 6 | 4,9 |
WKL-000069 | TA-1 | Переходник 19 мм х М8 | 19 | M8 | 8 | 6,2 |
WKL-000070 | TA-1 | Переходник 19 мм х М10 | 19 | M10 | 10 | 8 |
WKL-000071 | TA-1 | Переходник 19 мм х М12 | 19 | M12 | 9 | 7 |
WKL-000072 | ТА-2 | Переходник 31 мм х М8 | 31 | M8 | 8 | 6,2 |
WKL-000073 | ТА-2 | Переходник для нарезания резьбы 31 мм x M10 | 31 | M10 | 10 | 8 |
WKL-000074 | ТА-2 | Переходник 31 мм х М12 | 31 | M12 | 9 | 7 |
WKL-000075 | ТА-2 | Переходник 31 мм х М14 | 31 | M14 | 11 | 9 |
WKL-000076 | ТА-2 | Переходник для нарезания резьбы 31 мм x M16 | 31 | M16 | 12 | 9 |
WKL-000077 | ТА-2 | Переходник 31 мм х М18 | 31 | M18 | 14 | 11 |
WKL-000078 | ТА-2 | Переходник для нарезания резьбы 31 мм x M20 | 31 | M20 | 16 | 12 |
WKL-000079 | ТА-3 | Переходник 48 мм х М14 | 48 | M14 | 11 | 9 |
WKL-000080 | ТА-3 | Переходник 48 мм х М16 | 48 | M16 | 12 | 9 |
WKL-000081 | ТА-3 | Переходник 48 мм х М18 | 48 | M18 | 14 | 11 |
WKL-000082 | ТА-3 | Переходник 48 мм х М20 | 48 | M20 | 16 | 12 |
WKL-000083 | ТА-3 | Переходник 48 мм х М22 / М24 | 48 | М22, М24 | 18 | 14,5 |
WKL-000084 | ТА-3 | Переходник 48 мм х М27 | 48 | M27 | 20 | 16 |
WKL-000085 | ТА-3 | Переходник 48 мм х М30 | 48 | M30 | 22 | 18 |
WKL-000086 | ТА-4 | Переходник для нарезания резьбы 60 мм x M24 | 60 | M24 | 18 | 14,5 |
WKL-000087 | ТА-4 | Переходник для нарезания резьбы 60 мм x M27 | 60 | M27 | 20 | 16 |
WKL-000088 | ТА-4 | Переходник для нарезания резьбы 60 мм x M30 | 60 | M30 | 22 | 18 |
WKL-000089 | ТА-4 | Резьбовой переходник 60 мм x M33 | 60 | M33 | 25 | 20 |
WKL-000090 | ТА-4 | Переходник для нарезания резьбы 60 мм x M36 | 60 | M36 | 28 | 22 |
Слепые отверстия
Код продукта | Тип | Описание | Ø [мм] | Размер крана | • [мм] | ■ [мм] |
WKL-000092 | TASC-1 | Переходник 19 мм х М3 | 19 | M3 | 3,5 | 2,7 |
WKL-000093 | TASC-1 | Переходник 19 мм х М4 | 19 | M4 | 4,5 | 3,4 |
WKL-000094 | TASC-1 | Переходник для нарезания резьбы 19 мм x M5 / M6 | 19 | M5 / M6 | 6 | 4,9 |
WKL-000095 | TASC-1 | Переходник 19 мм х М8 | 19 | M8 | 8 | 6,2 |
WKL-000098 | TASC-1 | Переходник 19 мм х М10 | 19 | M10 | 10 | 8 |
WKL-000099 | TASC-1 | Переходник 19 мм х М12 | 19 | M12 | 9 | 7 |
WKL-000100 | TASC-2 | Переходник 31 мм х М8 | 31 | M8 | 8 | 6,2 |
WKL-000101 | TASC-2 | Переходник для нарезания резьбы 31 мм x M10 | 31 | M10 | 10 | 8 |
WKL-000102 | TASC-2 | Переходник 31 мм х М12 | 31 | M12 | 9 | 7 |
WKL-000103 | TASC-2 | Переходник 31 мм х М14 | 31 | M14 | 11 | 9 |
WKL-000104 | TASC-2 | Переходник для нарезания резьбы 31 мм x M16 | 31 | M16 | 12 | 9 |
WKL-000105 | TASC- | Переходник 31 мм х М18 | 31 | M18 | 14 | 11 |
WKL-000106 | TASC-2 | Переходник для нарезания резьбы 31 мм x M20 | 31 | M20 | 16 | 12 |
WKL-000107 | TASC-3 | Переходник 48 мм х М14 | 48 | M14 | 11 | 9 |
WKL-000108 | TASC-3 | Переходник 48 мм х М16 | 48 | M16 | 12 | 9 |
WKL-000109 | TASC-3 | Переходник 48 мм х М18 | 48 | M18 | 14 | 11 |
WKL-000110 | TASC-3 | Переходник 48 мм х М20 | 48 | M20 | 16 | 12 |
WKL-000111 | TASC-3 | Переходник 48 мм х М22 / М24 | 48 | М22, М24 | 18 | 14,5 |
WKL-000112 | TASC-3 | Переходник 48 мм х М27 | 48 | M27 | 20 | 16 |
WKL-000113 | TASC-3 | Переходник 48 мм х М30 | 48 | M30 | 22 | 18 |
WKL-000114 | TASC-4 | Переходник для нарезания резьбы 60 мм x M24 | 60 | M24 | 18 | 14,5 |
WKL-000115 | TASC-4 | Переходник для нарезания резьбы 60 мм x M27 | 60 | M27 | 20 | 16 |
WKL-000116 | TASC-4 | Переходник для нарезания резьбы 60 мм x M30 | 60 | M30 | 22 | 18 |
WKL-000117 | TASC-4 | Резьбовой переходник 60 мм x M33 | 60 | M3 | 25 | 20 |
WKL-000118 | TASC-4 | Переходник для нарезания резьбы 60 мм x M36 | 60 | M36 | 28 | 22 |
WKL-000119 | TASC-4 | Переходник с предохранительной муфтой 60 мм x M42 | 60 | M42 | 32 | 24 |
RA - Переходные редукторы
Код продукта | Тип |
Описание |
RDC-000008 | РА 2/1 | Переходник 2/1 (31 мм / 19 мм) |
RDC-000009 | РА 3/1 | Переходник 3/1 (48 мм / 19 мм) |
RDC-000010 | РА 3/2 | Переходник 3/2 (48 мм / 31 мм) |
RDC-000011 | РА 4/2 | Переходник 4/2 (60 мм / 31 мм) |
RDC-000012 | РА 4/3 | Переходник 4/3 (60 мм / 48 мм) |